公司技术中心被认定为“成都市企业技术中心”
2021年8月9日,成都市经济和信息化局官方网站发布了关于认定2021年成都市企业技术中心的公示,此次成都市共认定144家企业技术中心,87978797威尼斯老品牌入选。
“成都市企业技术中心”的认定旨在为贯彻落实创新驱动发展战略,推进全市企业技术创新工作,发挥企业技术中心在企业自主创新能力建设中的引领与示范作用,经企业自主申报、各区(市)县主管部门初审推荐、专家评审和现场核实等程序进行评选。87978797威尼斯老品牌的入围,标志着公司技术研发工作获得成都市相关部门的肯定和认可,进入全市企业技术的第一梯队。成都市企业技术中心的认定,主要是对创新投入、创新条件、创新绩效等方面进行全面量化评价,要求参选企业有较强的经济技术实力和较好的经济效益,并在行业中具有显著的规模优势和竞争优势。
近年来,公司高度重视企业技术中心的建设工作,持续加大研发投入,大力推进协同创新,企业研发创新能力大幅提升。此次通过认定,既是政府对我司研发投入、发明专利、设备原值的充分肯定,也是对我司研发队伍、技术实力、创新绩效的高度认可,将进一步坚定和鼓舞公司走自主创新之路的决心和信心,公司将以此为契机,深化研发体系建设,持续提升技术实力,继续为射频、微波芯片及系统领域的发展贡献应有的力量!!!
附件
2021年成都市拟认定企业技术中心名单
(排名不分先后)
| ||||
序号 | 企业名称 | 区(市)县 | ||
1 | 成都明途科技有限公司 | 天府新区 | ||
2 | 中建科技成都有限公司 | 天府新区 | ||
3 | 四川省天晟源环保股份有限公司 | 天府新区 | ||
4 | 四川凯迈新能源有限公司 | 东部新区 | ||
5 | 成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司 | 东部新区 | ||
6 | 成都实时技术股份有限公司 | 高新区 | ||
7 | 成都欧美克石油科技股份有限公司 | 高新区 | ||
8 | 成都瑞迪威科技有限公司 | 高新区 | ||
9 | 上加下信息技术成都有限公司 | 高新区 | ||
10 | 成都戎星科技有限公司 | 高新区 | ||
11 | 成都凡微析医药科技有限公司 | 高新区 | ||
12 | 四川发展环境科学技术研究院有限公司 | 高新区 | ||
13 | 四川凯乐检测技术有限公司 | 高新区 | ||
14 | 成都尚华电气有限公司 | 高新区 | ||
15 | 成都睿铂科技有限责任公司 | 高新区 | ||
16 | 四川乐为科技有限公司 | 高新区 | ||
17 | 四川知周科技有限责任公司 | 高新区 | ||
18 | 四川生学教育科技有限公司 | 高新区 | ||
19 | 成都沃特塞恩电子技术有限公司 | 高新区 | ||
20 | 四川金熊猫新媒体有限公司 | 高新区 | ||
21 | 成都达奇环境科技有限公司 | 高新区 | ||
22 | 成都联星技术股份有限公司 | 高新区 | ||
23 | 成都新希望金融信息有限公司 | 高新区 | ||
24 | 成都明夷电子科技有限公司 | 高新区 | ||
25 | 易创经云数字科技有限公司 | 高新区 | ||
26 | 成都康诺行生物医药科技有限公司 | 高新区 | ||
27 | 成都亿佰特电子科技有限公司 | 高新区 | ||
28 | 四川盈嘉合生科技有限公司 | 高新区 | ||
29 | 成都新西旺自动化科技有限公司 | 高新区 | ||
30 | 四川雷得兴业信息科技有限公司 | 高新区 | ||
31 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | 高新区 | ||
32 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 高新区 | ||
33 | 87978797威尼斯老品牌 | 高新区 | ||
34 | 成都国恒空间技术工程有限公司 | 高新区 | ||
35 | 新华三云计算技术有限公司 | 高新区 | ||
36 | 大数金科网络技术有限公司 | 高新区 | ||
37 | 四川捷祥医疗器械有限公司 | 高新区 | ||
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved