用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
产品分类
型号 | REF频率范围(MHz) | 鉴相频率范围(小数模式)(MHz) | 鉴相频率范围(整数模式)(MHz) | 射频频率范围(小数模式)(GHz) | 射频频率范围(整数模式)(GHz) | 归一化相噪(小数模式)(dBc/Hz) | 归一化相噪(整数模式)(dBc/Hz) | 输入功率范围(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIPL219ZSP4 | 10~350 | 5~150 | 1~200 | 0.2~24 | 0.2~24 | -228 | -233 | 5~12 |
SIPL219Z | 10~350 | 5~150 | 1~200 | 0.2~24 | 0.2~24 | -228 | -233 | 5~12 |
SIPL194ASP4 | 16~400 | 10~125 | 10~150 | 0.5~8 | 0.5~15 | -226 | -231 | -5~10 |
SIPL365SP4 | 10~500 | 5~150 | 1~300 | 0.2~12 | 0.1~12 | -228 | -233 | -5~11 |
SIPL219A | 10~500 | 5~150 | 1~300 | 0.2~24 | 0.1~24 | -230 | -235 | -5~11 |
SIPL219ASP4 | 10~500 | 5~150 | 1~300 | 0.2~24 | 0.1~24 | -230 | -235 | -5~11 |
SIPL219 | 10~500 | 5~150 | 1~300 | 0.2~18 | 0.1~26 | -227 | -235 | 0~11 |
SIPL219SP4 | 10~500 | 5~150 | 1~300 | 0.2~18 | 0.1~26 | -227 | -235 | 0~11 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968