用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出P1dB(dBm) | 输出IP3(dBm) | 饱和输出功率(dBm) | 单边带相位噪声(100KHZ频偏)(dBc/Hz) | 工作电流(mA) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA206 | 0.01~1 | 20.5 | 20.5 | 35 | 22 | -173 | 86 | 0.66*0.96*0.075 |
SIA206SP2 | 0.01~1 | 21 | 21 | 37 | 22.5 | -173 | 90 | QFN 2*2 6L |
SIA206T3 | 0.01~1 | 20.5 | 20.5 | 34 | 22 | -173 | 85 | SOT-89 |
SIA352SP2 | 0.01~2.5 | 19 | 11 | 24 | 14 | -171 | 25 | 2*2 QFN-6L |
SIA247 | 0.01~3 | 18.5 | 19.5 | 35 | 20.5 | -170 | 75 | DIE1.04*1.1*0.1 |
SIA247SP3 | 0.01~3 | 20 | 19 | 35 | 20 | 170 | 67 | 3*3QFN 16L |
SIA247T3 | 0.01~3 | 18 | 20 | 35.5 | 20 | -170 | 80 | SOT-89 |
SIA242 | DC~4GHz | 19 | 18 | 30 | 19@1GHz | -171 | 65 | 0.66*0.5*0.075 |
SIA242SP2 | DC~4 | 18 | 18 | 30 | 19@1GHz | -171 | 65 | QFN 2*2 6L |
SIA242T3 | DC~4 | 19 | 18 | 30 | 19 | -171 | 65 | SOT-89 |
SIA354Z | 2~20 | 14 | 14 | 24 | 17 | -162 | 75 | 2.8*1.73 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968