用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 输出功率(dBm) | 相位噪声(dBc/Hz@100KHz) | 调谐电压(V) | 工作电压(V) | 工作电流(mA) | 谐波抑制(dBc) | 封装尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIV296SP4 | 3.9~4.45 | 8 | -112 | 0~10 | 3.3 | 27 | 22@2nd | QFN 4*4 24L |
SIV099SP5 | 11.035~12.02 | 12 | -113 | 1.5~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@23 | 5*5 QFN-32L |
SIV097SP5 | 11.5~12.8 | 12 | -113 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@20 | 5*5 QFN-32L |
SIV096SP5 | 13.6~14.9 | 13 | -111 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@30 | 5*5 QFN-32L |
SIV094SP5 | 12.47~13.9 | 12 | -112 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@22 | 5*5 QFN-32L |
SIV093SP5 | 12.17~13.33 | 12 | -112 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@22 | 5*5 QFN-32L |
SIV092SP4 | 23.8~24.8 | 12 | -96 | 2~13 | 5 | 125 | 1/2次谐波@25 | QFN 4*4 24L |
SIV009 | 23.5~26.8 | 5 | -102 | 0~5 | 5 | 128 | 1/2次谐波@30 | 1.876mm*1.259mm |
SIV6019SP5 | 5.3~6.04 | 7.5 | -114 | 0.3~4.5 | 4.85 | 150 | 15@2nd | 5*5 QFN-32L |
SIV6020SP5 | 5.87~6.975 | 7.5 | -114 | 0.3~4.5 | 4.85 | 150 | 15@2nd | 5*5 QFN-32L |
SV5501SP4 | 6.71~7.7 | 8.5 | -116 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5502SP4 | 7.31~8.36 | 8.5 | -115 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5506SP4 | 7.84~8.9 | 8.5 | -113 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5504SP4 | 8.44~9.3 | 7.5 | -113 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5507SP4 | 8.44~9.5 | 7.5 | -113 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968