用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出P1dB(dBm) | 输出IP3(dBm) | 饱和功率(dBm) | 噪声系数(dB) | 工作电压(V) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA336Z | 1~20 | 18 | 15.5 | 27 | 17.5 | 1.9 | 5 | 1.3*3 |
SIA332Z | 1~18 | 15.5 | 17 | 30 | 18.5 | 1.6 | 5 | 1.3*1.5 |
SIA178Z | 6~18 | 25 | 16 | 30 | 17.5 | 1.2 | 5 | 1.1*1.5 |
SIA209 | 0.5~1.8 | 17 | 17 | 27 | NA | 1.25 | 5 | DIE1.6*0.99*0.1 |
SIA3024 | 0.01~3 | 19 | 19.5 | 35 | 20.5 | 1.25 | 5 | DIE1.04*1.1*0.1 |
SIA3024T3 | 0.01~3 | 20 | 20 | 35 | 20.5 | 1.3 | 5 | SOT-89 |
SIA3024SP3 | 0.01~3 | 20 | 19 | 35 | 20 | 1.3 | 5 | 3*3 QFN-16L |
SIA199T3 | 0.1~4 | 14 | 20 | 34.5 | 22 | 2.1 | 5 | SOT-89 |
SIA283 | 0.6~6 | 22.5 | 19.5 | 36 | 21 | 0.6 | 5 | 0.895*1*0.1 |
SIA283SP2B | 0.6~6 | 22.5 | 19.5 | 36 | 21.5 | 0.6 | 5 | QFN 2*2 8L |
SIA068 | 0.01~8 | 19 | 19.5 | 31.5 | 21 | 1.6 | 5 | DIE1.05*0.74*0.1 |
SIA068SP2 | 0.01~8 | 19 | 19.5 | 31.5 | 21 | 1.6 | 5 | 2*2 QFN-6L |
SIA070 | 0.01~10 | 14 | 19 | 32 | 20 | 2.2 | 5 | DIE1.05*0.74*0.1 |
SIA070SP2 | 0.01~10 | 14 | 19 | 32 | 20 | 2.2 | 5 | 2*2 QFN-6L |
SIA076 | 3~10 | 14 | 17 | 26 | 18 | 1.7 | 5 | DIE 1.4*1.07*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 87978797威尼斯老品牌(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968